Factsheet erneuerbare Energieträger und Stromzukunft
Niederösterreich ist Vorreiter in Sachen erneuerbare Stromerzeugung, setzt sich aber auch weiterhin ambitionierte Ziele. Hier finden Sie Daten zur Erzeugung, die Anteile der einzelnen Energieträger und wie die "Stromzukunft" in Niederösterreich aussehen soll.
Ist-Zustand Niederösterreich
Die erneuerbare Stromerzeugung in Niederösterreich betrug im Jahr 2024 um die 16.000 GWh, davon 45 % aus Wasserkraft, 32 % aus Windkraft, 19 % aus Sonnenenergie und 4 % aus Biomasseanlagen.
| Stromerzeugung | Anlagen | Leistung | |
| Photovoltaik (2024) | 2.960 GWh | 143.200 PV-Anlagen | 2.960 MW |
| Wind (2024) | 5.059 GWh | 823 Windkraftanlagen | 2.200 MW |
| Wasser (2024) | 7.179 GWh | 6 Großwasser- und 570 Kleinwasserkraftanlagen | 1.277 MW |
| Biomasse (2024) | 773 GWh | 123 Biomasseanlagen (87 Biogas-, 36 KWK-Anlagen) | 120,3 MW |
Stromzukunft
| Niederösterreich | 2024 | 2030 |
|---|---|---|
| Anteil erneuerbare Stromerzeugung am Bruttoendverbrauch laut EU-Richtlinie | 108,4 % | 100 % |
| Photovoltaik Stromerzeugung | 2.960 GWh | 4.500 GWh |
| Wind Stromerzeugung | 5.059 GWh | 8.000 GWh |
| Wasser Stromerzeugung | 7.179 GWh | geringes Ausbaupotential |
| Biomasse Stromerzeugung | 773 GWh | keine Ziele definiert |
Solarenergie
| Stromertrag PV-Anlagen bis Ende 2024 | 2.960 GWh |
| Installierte Leistung PV-Anlagen Ende 2024 | 2.960 MW |
| Anzahl der PV Anlagen Ende 2024 | 143.200 Anlagen |
| Entspricht dem Stromverbrauch von | 846.000 Haushalten |
| Entspricht dem Stromverbrauch von | 1 Mio. Elektroautos |
| CO2 Einsparung durch PV-Anlagen verglichen zum Importmix | 764.000 Tonnen CO2äqu (300.000 Verbrennerautos) |
Windkraft
| Stromertrag Windkraftanlagen bis Ende 2024 | 5.059 GWh |
| Installierte Leistung Windkraftanlagen Ende 2024 | 2.200 MW |
| Anzahl der Windkraftanlagen Ende 2024 | 823 Anlagen |
| Entspricht dem Stromverbrauch von | 1,45 Mio. Haushalten |
| Entspricht dem Stromverbrauch von | 1.8 Mio. Elektroautos |
| CO2 Einsparung durch Windkraftanlagen verglichen zum Importmix | 1,3 Mio. Tonnen CO2äqu (512.000 Verbrennerautos) |
Wasserkraft
| Anzahl und Leistung der Wasserkraftanlagen Ende 2024 | 6 Großwasseranlagen: 1.109 MW; 570 Kleinwasseranlagen: 104 MW |
| Stromertrag Wasserkraftanlagen 2024 | 7.179 GWh |
| Entspricht dem Stromverbrauch von | 2 Mio. Haushalten |
| Entspricht dem Stromverbrauch von | 3,1 Mio. Elektroautos |
| CO2 Einsparung durch Wasserkraftanlagen verglichen zum Importmix | 1,9 Mio. Tonnen CO2äqu (730.000 Verbrennerautos) |
Biomasse
| Installierte Leistung Biomasseanlagen Ende 2024 | 120,3 MW |
| Anzahl der Biomasseanlagen Ende 2024 | 123 Anlagen |
| Stromertrag Biomasseanlagen 2024 | 773 GWh |
| Entspricht dem Stromverbrauch von | 221.000 Haushalten |
| Entspricht dem Stromverbrauch von | 336.000 Elektroautos |
| CO2 Einsparung durch Biomasseanlagen verglichen zum Importmix |
200.000 Tonnen CO2äqu (78.000 Verbrennerautos) |