Factsheet erneuerbare Energieträger und Stromzukunft
Niederösterreich ist Vorreiter in Sachen erneuerbare Stromerzeugung, setzt sich aber auch weiterhin ambitionierte Ziele. Hier finden Sie Daten zur Erzeugung, die Anteile der einzelnen Energieträger und wie die "Stromzukunft" in Niederösterreich aussehen soll.
Ist-Zustand Niederösterreich
Die erneuerbare Stromerzeugung in Niederösterreich betrug im Jahr 2025 um die 16.700 GWh, davon 43 % aus Wasserkraft, 32 % aus Windkraft, 20 % aus Sonnenenergie und 5 % aus Biomasseanlagen.
| Stromerzeugung | Anlagen | Leistung | |
| Photovoltaik (2025) | 3.382 GWh | 160.849 PV-Anlagen | 3.382 MW |
| Wind (2025) | 5.366 GWh | 830 Windkraftanlagen | 2.324 MW |
| Wasser (2024/25) | 7.179 GWh | 6 Großwasser- und 570 Kleinwasserkraftanlagen | 1.293 MW |
| Biomasse (2024/25) | 773 GWh | 123 Biomasseanlagen (87 Biogas-, 36 KWK-Anlagen) | 120,3 MW |
Stromzukunft
| Niederösterreich | 2024/2025 | 2030 |
|---|---|---|
| Anteil erneuerbare Stromerzeugung am Bruttoendverbrauch laut EU-Richtlinie | 108,4 % | 100 % |
| Photovoltaik Stromerzeugung | 3.382 GWh | 4.500 GWh |
| Wind Stromerzeugung | 5.366 GWh | 8.000 GWh |
| Wasser Stromerzeugung | 7.179 GWh | geringes Ausbaupotential |
| Biomasse Stromerzeugung | 773 GWh | keine Ziele definiert |
Solarenergie
| Stromertrag PV-Anlagen bis Ende 2025 | 3.382 GWh |
| Installierte Leistung PV-Anlagen Ende 2025 | 3.382 MW |
| Anzahl der PV Anlagen Ende 2025 | 160.849 Anlagen |
| Entspricht dem Stromverbrauch von | 970.000 Haushalten |
| Entspricht dem Stromverbrauch von | 1,2 Mio. Elektroautos |
| CO2 Einsparung durch PV-Anlagen verglichen zum Importmix | 870.000 Tonnen CO2äqu (342.000 Verbrennerautos) |
Windkraft
| Stromertrag Windkraftanlagen bis Ende 2025 | 5.366 GWh |
| Installierte Leistung Windkraftanlagen Ende 2025 | 2.324 MW |
| Anzahl der Windkraftanlagen Ende 2025 | 830 Anlagen |
| Entspricht dem Stromverbrauch von | 1,5 Mio. Haushalten |
| Entspricht dem Stromverbrauch von | 1,9 Mio. Elektroautos |
| CO2 Einsparung durch Windkraftanlagen verglichen zum Importmix | 1,4 Mio. Tonnen CO2äqu (543.000 Verbrennerautos) |
Wasserkraft
| Anzahl und Leistung der Wasserkraftanlagen Ende 2024 |
6 Großwasseranlagen: 1.109 MW; 570 Kleinwasseranlagen: 104 MW. (Private Kraftwerke und Sonstiges: ~79,5 MW) |
| Stromertrag Wasserkraftanlagen 2024 | 7.179 GWh |
| Entspricht dem Stromverbrauch von | 2 Mio. Haushalten |
| Entspricht dem Stromverbrauch von | 2,6 Mio. Elektroautos |
| CO2 Einsparung durch Wasserkraftanlagen verglichen zum Importmix | 1,9 Mio. Tonnen CO2äqu (730.000 Verbrennerautos) |
Biomasse
| Installierte Leistung Biomasseanlagen Ende 2024 | 120,3 MW |
| Anzahl der Biomasseanlagen Ende 2024 | 123 Anlagen |
| Stromertrag Biomasseanlagen 2024 | 773 GWh |
| Entspricht dem Stromverbrauch von | 221.000 Haushalten |
| Entspricht dem Stromverbrauch von | 336.000 Elektroautos |
| CO2 Einsparung durch Biomasseanlagen verglichen zum Importmix |
200.000 Tonnen CO2äqu (78.000 Verbrennerautos) |